凯发k8娱乐真人平台的公告
凯发k8娱乐官网地址的联系方式
地址:镇江市京口区梦溪路253号招商北固湾38栋12f
邮编:212001
电话:0511-85583581
传真:0511-85583582
重点排污单位环境信息内容公开表 -凯发k8娱乐官网地址
您所在的位置:凯发k8娱乐凯发k8娱乐真人平台官网地址首页 > 凯发k8娱乐真人平台的公告
重点排污单位环境信息内容公开表 | ||||||
基本信息 | ||||||
单位名称 | 镇江市水业总公司丹徒污水处理厂 | 公司负责人 | 徐新宇 | |||
统一社会信用代码 | 913211001413801232 | 凯发k8娱乐官网地址的联系方式 | 15052923739 | |||
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | ||||||
所属行业为污水处理及其再生利用,处理规模为2万吨/日。 | ||||||
排污信息 | ||||||
执行的污染物排放标准 | 核定的污染物排放量 | |||||
gb18918-2002一级a | cod 290.18吨、氨氮 18.431吨和tp 3.65吨 | |||||
主要污染物及特征污染物排放情况 | 废水 | 废气 | ||||
名称 | 排放浓度(mg/l) | 排放量(t/a) | 名称 | 排放浓度 (m3/kg) | 排放量 (t/a) | |
cod | 14 | 100.93 | ||||
nh3-n | 0.604 | 4.354 | ||||
tp | 0.117 | 0.843 | ||||
达标排放情况 | 达标 | 达标 | ||||
排放方式、排放口数量和分布情况 | 直排,排放口一个位于厂区南侧 | 生物除臭设施一套,位于厂区北侧 | ||||
防治污染设施的建设和运行情况 | ||||||
预处理、二级处理、三级处理、污泥脱水设施及除臭设施均运行正常 | ||||||
建设项目环境影响评价情况 | ||||||
(1)《关于丹徒污水处理厂建设项目环境影响报告表》,2003年6月; (2)《丹徒污水处理厂一期完善及提标工程环境影响报告书》,2014年8月; (3)《丹徒污水处理厂一期完善及提标工程环境影响报告书》的批复 镇环审【2014】188号; (4)《丹徒污水处理厂一期完善及提标工程建设项目环境保护验收监测报告书》镇环监字第1631010号; (5)《关于镇江市水业总公司丹徒污水处理厂一期完善及提标工程噪声、固体废物污染防治设施竣工环境保护验收意见的函》镇环验【2018】25号。 | ||||||
环境保护行政许可情况 | ||||||
本单位于2019年8月30日提交全国排污许可证申请,已审核通过,排污许可证主码:913211001413801232004q。 | ||||||
突发环境事件应急预案 | ||||||
本单位于2019年5月15日编制了《突发环境事件应急预案》,镇江市丹徒区环境保护局于2019年6月3日收讫,文件齐备,予以备案。 | ||||||
其它环境信息 | ||||||
/ |
基本信息 | ||||||
单位名称 | 镇江市水业总公司宝堰污水处理厂 | 公司负责人 | 徐新宇 | |||
统一社会信用代码 | 913211001413801232 | 凯发k8娱乐官网地址的联系方式 | 15052923739 | |||
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | ||||||
所属行业为污水处理及其再生利用,处理规模为0.5万吨/日。 | ||||||
排污信息 | ||||||
执行的污染物排放标准 | 核定的污染物排放量 | |||||
gb18918-2002一级a | cod 69.04吨、氨氮 6.90吨和tp 0.690吨 | |||||
主要污染物及特征污染物排放情况 | 废水 | 废气 | ||||
名称 | 排放浓度(mg/l) | 排放量(t/a) | 名称 | 排放浓度 (m3/kg) | 排放量 (t/a) | |
cod | 13 | 17.64 | ||||
nh3-n | 0.297 | 0.403 | ||||
tp | 0.063 | 0.086 | ||||
达标排放情况 | 达标 | 达标 | ||||
排放方式、排放口数量和分布情况 | 直排,排放口一个位于厂区东侧 | / | ||||
防治污染设施的建设和运行情况 | ||||||
预处理、二级处理、三级处理、污泥脱水设施均运行正常 | ||||||
建设项目环境影响评价情况 | ||||||
(1)《镇江博奇水务有限公司丹徒区宝堰镇污水收集与处理工程项目环境影响报告表》,2008年1月8日; (2)关于对《镇江博奇水务有限公司丹徒区宝堰镇污水收集与处理工程项目环境影响报告表》的批复—镇徒表复[2008]7号; (3)《丹徒区宝堰镇污水收集与处理工程(0.5万m3/d)建设项目竣工环境保护验收监测报告表》(2017) 新环验(验收)第(042)号; (4)《关于镇江市水业总公司丹徒区宝堰镇污水收集与处理工程(0.5万m3/d)噪声及固体废物污染防治设施竣工环境保护验收意见的函》镇徒环验【2018】9号; | ||||||
环境保护行政许可情况 | ||||||
本单位于2019年8月30日提交全国排污许可证申请,已审核通过,排污许可证主码:913211001413801232005q。 | ||||||
突发环境事件应急预案 | ||||||
本单位于2019年5月15日编制了《突发环境事件应急预案》,镇江市丹徒区环境保护局于2019年6月3日收讫,文件齐备,予以备案。 | ||||||
其它环境信息 | ||||||
/ |